TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS | ||
Today | 13.8 °C (56.8 °F) | Warmest day month | 16.7 °C (62.1 °F) on 01/03/2025 |
Month | 18.0 °C (64.4 °F) on 01/03/2025 at 10:44 |
Warmest night month | 15.5 °C (59.9 °F) on 02/03/2025 |
Year | 19.9 °C (67.8 °F) on 20/01/2025 at 09:03 |
Warmest day year | 17.6 °C (63.7 °F) on 28/01/2025 |
All-Time | 41.3 °C (106.3 °F) on 23/07/2023 at 15:46 |
Warmest night year | 16.2 °C (61.2 °F) on 07/01/2025 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS | ||
Today | 12.4 °C (54.3 °F) | Coldest day month | 13.9 °C (57.0 °F) on 04/03/2025 |
Month | 10.6 °C (51.1 °F) on 04/03/2025 at 06:51 |
Coldest night month | 12.5 °C (54.5 °F) on 05/03/2025 |
Year | 9.3 °C (48.7 °F) on 16/01/2025 at 07:20 |
Coldest day year | 11.9 °C (53.4 °F) on 14/01/2025 |
All-Time | 0.0 °C (32.0 °F) on 24/04/2024 at 21:43 |
Coldest night year | 10.6 °C (51.1 °F) on 16/01/2025 |
BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 1025.7 hPa (30.29 inHg) | Today | 12.4 °C (54.3 °F) |
Month | 1026.1 hPa (30.3 inHg) on 05/03/2025 at 21:32 |
Month | 10.6 °C (51.1 °F) on 04/03/2025 at 06:51 |
Year | 1032.5 hPa (30.5 inHg) on 01/01/2025 at 00:05 |
Year | 9.3 °C (48.7 °F) on 16/01/2025 at 07:20 |
All-Time | 1036.0 hPa (30.6 inHg) on 24/11/2024 at 09:57 |
All-Time | 0.0 °C (32.0 °F) on 24/07/2023 at 05:30 |
BAROMETER LOWS | HEAT INDEX HIGHS | ||
Today | 1024.0 hPa (30.24 inHg) | Today | 13.8 °C (56.8 °F) |
Month | 1014.3 hPa (29.9 inHg) on 02/03/2025 at 16:33 |
Month | 18.0 °C (64.4 °F) on 01/03/2025 at 10:44 |
Year | 1008.9 hPa (29.8 inHg) on 16/02/2025 at 04:13 |
Year | 19.9 °C (67.8 °F) on 20/01/2025 at 09:03 |
All-Time | 811.1 hPa (23.9 inHg) on 24/04/2024 at 21:46 |
All-Time | 62.2 °C (144.0 °F) on 07/09/2024 at 12:47 |
WIND DETAILS | RAIN DETAILS | ||
Now | 10.2 kmh (6.3 mph) ESE | Rain Today | 0.0 mm (0.00 in.) |
Gust | 16.5 kmh (10.2 mph) ESE | Rain Yesterday | 0.0 mm (0.00 in.) |
Gust/hr | 25.9 kmh (16.1 mph) at 6:37_AM | Rain This Month | 5.9 mm (0.23 in.) |
Rain This Year | 128.1 mm (5.04 in.) | ||
WIND GUST HIGHS | RAIN MEASURED | ||
Today | 25.9 kmh (16.1 mph) ESE | Last Hour | 0.0 mm (0.00 in.) |
Month | 43.9 kmh (27.3 mph) on 02/03/2025 |
Last 3 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
Year | 66.7 kmh (41.4 mph) on 17/01/2025 |
Last 6 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
All-Time | 66.7 kmh (41.4 mph) on 17/01/2025 |
Last 24 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | RAIN RATES | ||
Today | 17.2 kmh (10.7 mph) ESE | Current Rain Rate | 0.00 mm/min (0.00in./min) |
Month | 33.2 kmh (20.6 mph) on 02/03/2025 |
Max. Rain Rate | 0.00 mm/min (0.00in./min) |
Year | 42.6 kmh (26.5 mph) on 17/01/2025 |
Rain Rate Month on 04/03/2025 at 06:02 |
0.2 mm/min (0.01 in./min) |
All-Time | 42.6 kmh (26.5 mph) on 17/01/2025 |
Rain Rate Year on 16/01/2025 at 22:50 |
4.5 mm/min (0.18 in./min) |
Rain Rate All-Time on 07/09/2023 at 19:04 |
6.0 mm/min (0.24 in./min) | ||
WIND CHILL LOWS | RAIN RECORDS | ||
Today | 12.4 °C (54.3 °F) | Month Record on 04/03/2025 |
5.9 mm (0.23 in.) |
Month | 10.6 °C (51.1 °F) on 04/03/2025 at 06:51 |
Year Record on 09/02/2025 |
22.4 mm (0.88 in.) |
Year | 9.3 °C (48.7 °F) on 16/01/2025 at 07:20 |
All-time Record on 22/11/2023 |
35.3 mm (1.39 in.) |
All-Time | 0.0 °C (32.0 °F) on 24/07/2023 at 05:30 |